Categoria
Membrana RO della membrana del filtro dell'acqua del sistema di osmosi inversa industriale 8040 4040 per il sistema di trattamento dell'acqua R
Dimensioni confezione 139,00 cm * 134,00 cm * 145,00 cm Peso lordo confezione 15,000 kg Membrana RO industriale 8040 Sis
Informazioni basilari.
Modello numero. | Sistema di osmosi inversa a membrana RO industriale 8040 |
Membrana RO da 8 pollici Bw8040/Acqua salmastra | Pezzi di ricambio RO 4040 Membrana RO Industriale RO Memb |
4040 Membrana per osmosi inversa industriale | Membrana RO industriale da 4 pollici Membrana Vontron Ulp |
Ulp Osmo Inverso Industriale a Bassa Pressione | Prezzo di fabbrica Membrana RO 4040 Osmosi inversa 404 |
Modello | SU |
Industriale Salmastro Bw 225psi 2500gpd 40 | Membrane RO industriali ad alto flusso 4040 Ulp per Sal |
Purificazione dell'acqua ad osmosi inversa 8040 RO Mem | Membrana ad osmosi inversa 8040 di alta qualità Industr |
Campione | SÌ |
Prova di pressione | 150psi |
RO industriale Vontron a bassissima pressione | Membrana RO industriale Membrana RO Membrana RO Ind |
4040 RO 40 40 Membrana Osmosi Inversa M | Membrana per il trattamento delle acque Bw 8040 Filmtec RO per I |
Galloni al giorno | 2400 |
Area della membrana attiva | 87FT2 |
Tasso di rifiuto della desalinizzazione | 99,2% |
Pacchetto di trasporto | 1/PZ 1,1*0,11*0,11(M)/PZ |
Specifica | impianto ad osmosi inversa |
Marchio | INNAMO |
Origine | Cina |
Codice SA | 8421991000 |
Thanks a lot !